DigitalTV-overgangen i Sverige

Les også: .

Slik ser tabellen for det digitale bakkenettet ut nå (fylker i fet skift har lansert):
Fylke Åpning av digital bakkenett Slukking av analogt nett
Rogaland 1. September 2007 4. Mars 2008
Østfold 4. September 2007 29. April 2008
Oslo/Akershus 6. September 2007 20. Mai 2008
Hordaland 1. Oktober 2007 30. September 2008
Møre og Romsdal 8. Oktober 2007 28. Oktober 2008
Buskerud 11. Oktober 2007 2. September 2008
Vestfold 11. Oktober 2007 2. September 2008
Telemark 11. Oktober 2007 2. September 2008
Sør-trøndelag 1. November 2007 November 2009
Sogn og Fjordane 3. November 2007 28. Oktober 2008
Hedmark 8 November 2007 Februar 2009
Oppland 8. November 2007 Februar 2009
Aust-Agder, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark får nett i november 2008, og det analoge nettet slukkes i 2009. Det digitale bakkenettet ble som nevnt lansert i Rogaland på lørdag. Da var kulturminister Trond Giske og samferdselsminister Liv Signe Navarsete tilstede.
Mer kan leses her. I følge en pressemelding sendt ut 6. September, skal 96% av Rogalendingene kjenne til overgangen Hele pressemeldingen til NTV kan leses her.
Se også: DigitalTV overgangen i Sverige.
]]>